Langsamer Walzer
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
93) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
95) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
96) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
97) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
93) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
95) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
96) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
97) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
93) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
95) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
96) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
97) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
93) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
95) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
96) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||
97) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Nils Frederich / Katrin Frederich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
93) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
95) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
96) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||
97) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
BL : Birgit Blaschke
HM : Martin Heilbut
KT : Thomas Kriese
SK : Klaus Scheida
SM : Meik Sauer