Langsamer Walzer
Nr. BL HM KT SK SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
79) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 1 2 1 1 1 4 1 1
82) Stefan Hüls / Marion Hüls 5 3 4 4 5 3 4 4
84) Udo Richter / Heidi Richter 6 6 6 6 6 5 6 6
85) Helmut Roland / Eleonore Roland 4 5 5 5 4 5 5 5
88) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 3 1 2 2 3 3 2 2
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 2 4 3 3 2 4 3 3
Tango
Nr. BL HM KT SK SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
79) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 1 1 1 1 1 5 1 2
82) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 4 4 4 5 3 4 8
84) Udo Richter / Heidi Richter 5 6 5 6 4 3 (14) 6 12
85) Helmut Roland / Eleonore Roland 3 5 6 5 3 4 (16) 5 10
88) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 4 2 2 2 6 3 2 4
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 2 3 3 3 2 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. BL HM KT SK SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
79) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 1 2 1 2 1 3 1 3
82) Stefan Hüls / Marion Hüls 6 3 4 4 4 4 4 12
84) Udo Richter / Heidi Richter 5 5 5 5 6 4 5 17
85) Helmut Roland / Eleonore Roland 4 6 6 6 5 5 6 16
88) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 3 1 2 1 3 3 2 6
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 2 4 3 3 2 4 3 9
Slowfox
Nr. BL HM KT SK SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
79) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 1 2 1 1 1 4 1 4
82) Stefan Hüls / Marion Hüls 5 4 4 4 5 3 4 16
84) Udo Richter / Heidi Richter 6 6 6 5 3 5 6 23
85) Helmut Roland / Eleonore Roland 3 5 5 6 4 4 5 21
88) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 4 1 2 2 6 3 2 8
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 2 3 3 3 2 5 3 12
Quickstep
Nr. BL HM KT SK SM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
79) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann 1 2 1 1 1 4 1 5
82) Stefan Hüls / Marion Hüls 5 4 4 4 6 3 4 20
84) Udo Richter / Heidi Richter 6 6 6 5 4 5 6 29
85) Helmut Roland / Eleonore Roland 3 5 5 6 3 4 5 26
88) Michael Werner / Christiane Anders-Werner 4 1 2 2 5 3 2 10
89) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf 2 3 3 3 2 5 3 15

BL : Birgit Blaschke

HM : Martin Heilbut

KT : Thomas Kriese

SK : Klaus Scheida

SM : Meik Sauer