Finale | |||
1. | 72 | Joachim Götze / Gisela Götze | TSG Bremerhaven e.V. |
2. | 71 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
3. | 75 | Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | Askania - TSC Berlin e.V. |
4. | 76 | Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
5. | 73 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
Bemerkungen :