Langsamer Walzer
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
72) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
73) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
75) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
76) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
72) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
73) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 | ||||
75) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||
76) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
72) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
73) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||||
75) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||
76) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 12 |
Slowfox
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
72) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
73) Gero Heere / Margarita Heere | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 19 | ||||
75) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||||
76) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
72) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
73) Gero Heere / Margarita Heere | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 24 | ||||
75) Heinz-Georg Schäfer / Ingeborg Schäfer | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 17 | ||||
76) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
BL : Birgit Blaschke
HM : Martin Heilbut
KT : Thomas Kriese
SK : Klaus Scheida
SM : Meik Sauer