Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | |||||||||||
56 | Paul Lyngkilde / Susanne Eine | KAF Copenhagen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
59 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 8. |
60 | Olaf Götzmann / Ilka Götzmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
62 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
63 | Jim Knopf / Sibylle Knopf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
64 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 9. |
65 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 7. |
66 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
67 | Karsten Montag / Christine Montag | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
Finale | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
69 | Heiko Steier / Christine Steier | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
70 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
BL : Birgit Blaschke
HM : Martin Heilbut
KT : Thomas Kriese
SK : Klaus Scheida
SM : Meik Sauer