Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | BL | HM | KT | SK | SM | |||||||||||
32 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
50 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 21 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
51 | Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 7. |
Finale | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
52 | Detlev Fuhrmann / Regina Fuhrmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 8. |
53 | Werner Hanke / Christine Hanke | TSA Rot-Weiß d. Mellendorfer TV 1919 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 4. |
Finale | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
55 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 1. |
Finale | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
56 | Paul Lyngkilde / Susanne Eine | KAF Copenhagen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
Finale | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
58 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 |
BL : Birgit Blaschke
HM : Martin Heilbut
KT : Thomas Kriese
SK : Klaus Scheida
SM : Meik Sauer