Langsamer Walzer
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
50) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||
51) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 7 | 7 | ||||||
53) Werner Hanke / Christine Hanke | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
55) Paul Ladinski / Doris Büker | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
56) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 | ||||||
58) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 (8) | 4 | 6 | ||||||
50) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 7 | 12 | ||||||
51) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 13 | ||||||
53) Werner Hanke / Christine Hanke | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
55) Paul Ladinski / Doris Büker | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
56) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 11 | ||||||
58) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | ||||||
50) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (12) | 4 | 16 | ||||||
51) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 19 | ||||||
53) Werner Hanke / Christine Hanke | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | ||||||
55) Paul Ladinski / Doris Büker | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
56) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 (14) | 5 | 16 | ||||||
58) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 (14) | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | ||||||
50) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 21 | ||||||
51) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 25 | ||||||
53) Werner Hanke / Christine Hanke | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 19 | ||||||
55) Paul Ladinski / Doris Büker | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
56) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||||||
58) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | BL | HM | KT | SK | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||||
50) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 28 | ||||||
51) Hans-Jürgen Appel / Ingrid Palaske-Schmalz | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (15) | 5 | 30 | ||||||
53) Werner Hanke / Christine Hanke | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 22 | ||||||
55) Paul Ladinski / Doris Büker | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
56) Paul Lyngkilde / Susanne Eine | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 (9) | 6 | 26 | ||||||
58) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 (12) | 4 | 17 |
BL : Birgit Blaschke
HM : Martin Heilbut
KT : Thomas Kriese
SK : Klaus Scheida
SM : Meik Sauer