Finale | |||
1. | 35 | Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
2. | 46 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
3. | 37 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
4. | 47 | Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
5. | 40 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. |
6. | 42 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 43 | Volker Schwab / Carola Clasen | TSG Creativ Hamburg e.V. |
8.-9. | 41 | Bernd Petzold / Birgit Petzold | TSC Gifhorn e.V. |
8.-9. | 44 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
10. | 36 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
11. | 38 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. |
12. | 45 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
1. Vorrunde | |||
13. | 30 | Wolfgang Hentschel / Ingeborg Eisenberger | TSA d. TuS Griesheim 1899 e.V. |
Bemerkungen :