Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | |||||||||||
30 | Wolfgang Hentschel / Ingeborg Eisenberger | TSA d. TuS Griesheim 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 13. |
35 | Guido Beyersdorf / Britta Beyersdorf | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
37 | Jens-Pieter Genzow / Reika Genzow | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | ||||
Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
38 | Bernd Karnath / Tanja Johannsen | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
40 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
41 | Bernd Petzold / Birgit Petzold | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
42 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
43 | Volker Schwab / Carola Clasen | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | ||||
44 | Elmar Schwarz / Susanne Riedel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 5 | ||||
45 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
46 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
47 | Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
Finale | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
BB : Bernd Blaschke
KG : Gabriele Kaste
PP : Peter Podgurski
RU : Florian Rüttinger
WD : Daniela Webersen