Langsamer Walzer
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
3) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
3) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
3) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
3) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BD | KS | KT | PV | SK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
2) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
3) Klaus-Dieter Steiner / Heidelore Steiner | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
BD : Doris Bahr
KS : Sonja Kiau
KT : Thomas Kriese
PV : Volodymyr Protsenko
SK : Klaus Scheida