Samba
Nr. | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Florian Lodter / Maja Guttorm Mortensen | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 5 (27) | 6 | 6 |
13) Kai Mrowinski / Tanja Mielke | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 2 | ||||
81) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 | 4 | ||
84) Kevin Khan / Elizaveta Trushina | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 1 | |||||
86) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 2 (6) | 4 (16) | 5 | 5 | |
87) Max Richter / Liana-Sophia Michel | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 3 (6) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Florian Lodter / Maja Guttorm Mortensen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 1 (4) | 5 (28) | 6 | 12 |
13) Kai Mrowinski / Tanja Mielke | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 5 | |||
81) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 4 | 8 | |
84) Kevin Khan / Elizaveta Trushina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 2 | |||||
86) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (18) | 5 | 10 | |
87) Max Richter / Liana-Sophia Michel | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Florian Lodter / Maja Guttorm Mortensen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 18 |
13) Kai Mrowinski / Tanja Mielke | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 8 | |||
81) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 12 | ||
84) Kevin Khan / Elizaveta Trushina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 3 | |||||
86) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (18) | 5 | 15 | |
87) Max Richter / Liana-Sophia Michel | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 7 |
Paso Doble
Nr. | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Florian Lodter / Maja Guttorm Mortensen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 24 |
13) Kai Mrowinski / Tanja Mielke | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 10 | ||||
81) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 16 | ||
84) Kevin Khan / Elizaveta Trushina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 4 | |||||
86) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 5 | 20 | |
87) Max Richter / Liana-Sophia Michel | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 10 |
Jive
Nr. | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Florian Lodter / Maja Guttorm Mortensen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 30 |
13) Kai Mrowinski / Tanja Mielke | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 13 | |||
81) Randolf Baumgartner / Julia Schreiter | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 | 20 | ||
84) Kevin Khan / Elizaveta Trushina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 5 | |||||
86) Philipp Nickels / Lynn Güntherschulze | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 5 | 25 | |
87) Max Richter / Liana-Sophia Michel | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 2 | 12 |