Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | |||||||||||
| 31 | Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 38 | Carlo Mielke / Analena Krause | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | Finale | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 39 | Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | Hannover 96 Tanzen | Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 52 | Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||||
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle
SF : Frank Scheufler
SJ : Julia Schanz
TT : Tobias Thiele