Langsamer Walzer
| Nr. | LM | SD | SF | SJ | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 38) Carlo Mielke / Analena Krause | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | LM | SD | SF | SJ | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 38) Carlo Mielke / Analena Krause | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | LM | SD | SF | SJ | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
| 38) Carlo Mielke / Analena Krause | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
| Nr. | LM | SD | SF | SJ | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
| 38) Carlo Mielke / Analena Krause | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||
| 39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| 52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | LM | SD | SF | SJ | TT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31) Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| 38) Carlo Mielke / Analena Krause | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
| 52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 |
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle
SF : Frank Scheufler
SJ : Julia Schanz
TT : Tobias Thiele