Finale | |||
1. | 40 | Benedikt Müller-Winterscheid / Jana Yerokhina | Braunschweiger TSC e.V. |
2. | 5 | Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | Braunschweiger TSC e.V. |
3. | 45 | Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
4. | 21 | Michael Hubrecht / Mercedes Pfaff | Rhythm & Dance e.V., Börnsen |
5. | 74 | Anton Zajcev / Xenia Reznitski | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
6. | 64 | Tim Städtler / Xenia Klez | Braunschweig Dance Company e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 46 | Jules Pliefke / Adea Tahiraj | Braunschweiger TSC e.V. |
8. | 70 | Dominik Veverka / Noelia Boßmann Otero | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
9. | 29 | Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
10. | 19 | Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
11.-12. | 6 | Kilian Brodnitzki / Paula Maria Gurgel | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow e.V. |
11.-12. | 10 | Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
13. | 27 | Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. |
1. Vorrunde | |||
14.-15. | 41 | Steven Munck / Romy Meyer | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
14.-15. | 44 | Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
16. | 11 | Nick Dwinger / Neele Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
17. | 34 | Niklas Mahler / Leonie Beese | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. |
Bemerkungen :
Das Paar 74 steigt durch Beschluss NTV auf.