Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | ||||||||||
5 | Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
23 | Andreas Kauz / Luisa Diegel | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 3. |
Finale | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
27 | Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
29 | Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
34 | Niklas Mahler / Leonie Beese | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 7. |
44 | Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
50 | Moritz Rach / Jele Fietz | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
53 | Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle