Langsamer Walzer
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
23) Andreas Kauz / Luisa Diegel | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
27) Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
29) Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
44) Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
23) Andreas Kauz / Luisa Diegel | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
27) Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
29) Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 (11) | 2 | 4 | |||||
44) Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 10 |
Slowfox
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
23) Andreas Kauz / Luisa Diegel | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
27) Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
29) Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||
44) Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 (8) | 5 | 13 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
23) Andreas Kauz / Luisa Diegel | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
27) Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
29) Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
44) Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 (8) | 4 | 17 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 17 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle