Langsamer Walzer
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Jamie-Oliver Ludwig / Christina Zoi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
37) Kirill Michel / Janina Michel | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
72) Christian Vovk / Sofiia Valeeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Jamie-Oliver Ludwig / Christina Zoi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
37) Kirill Michel / Janina Michel | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
72) Christian Vovk / Sofiia Valeeva | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Jamie-Oliver Ludwig / Christina Zoi | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||
37) Kirill Michel / Janina Michel | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
72) Christian Vovk / Sofiia Valeeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Jamie-Oliver Ludwig / Christina Zoi | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
37) Kirill Michel / Janina Michel | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
72) Christian Vovk / Sofiia Valeeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle