Finale | |||
1. | 16 | Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
2. | 4 | Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
3. | 62 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
4. | 59 | Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. |
5. | 26 | Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
6. | 30 | Pascal Küßner / Fabienne Kats | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
7. | 17 | John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
8. | 22 | Arthur Jungmann / Anna Protsenko | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
9. | 3 | Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
10. | 2 | Tim Renick Berrisch / Fabienne von Appen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :
Paar Nummer 4 steigt durch Beschluss HATV auf.