Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | |||||||||
| 12 | Kevin Eckert / Laura Sophie Graf | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 14 | Fabian Eric Fehlhaber / Adele Stüwert | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
| 18 | Felix Elias Graupner / Lilly Vofrei | Braunschweiger TSC e.V. | Finale | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 33 | Jamie-Oliver Ludwig / Christina Zoi | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 66 | Adrian Szymczak / Selma Lohmann | TSA d. SC Alstertal-Langenhorn e.V. | Finale | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4. | ||||
| 75 | Jan Woitt / Lisa Marie Schanz | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle