Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | |||||||||||
24 | Edvin Emeliyanov / Leonie Elina Schuckmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 17 | 13. |
25 | Andreas Kauz / Luisa Diegel | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
26 | Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
27 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
28 | Mark Neubauer / Nikole Sofie Neubauer | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
29 | Michael Nuss / Adelina Mazakow | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
30 | Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Lasse Reuter / Carina Fabrizius | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
32 | Jayson Roth / Valeria Stele | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 16 | ||||
Finale | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
33 | Dane Schulz / Soley Siemer Fernandez | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | ||||
35 | Nick Tsarkov / Lea Lizogub | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
36 | Christian Vovk / Edera Gulpe | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
37 | Vincent Walenta / Mia Marie Malliaros | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
DT : Tatiana Drexler
PA : Anja Platz
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
TA : Andrea Thors