Samba
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
14) Luca Buschmeier / Marie Thérése Plehn | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
15) Dennis Jagolnik / Celine Behrens | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
20) Sönke Scheele / Desideria Reimers | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
21) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
22) Konstantin Soller / Emily von Glowczewski | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
14) Luca Buschmeier / Marie Thérése Plehn | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 7 | |||||
15) Dennis Jagolnik / Celine Behrens | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 9 | ||||
20) Sönke Scheele / Desideria Reimers | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
21) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||||
22) Konstantin Soller / Emily von Glowczewski | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 11 |
Rumba
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
14) Luca Buschmeier / Marie Thérése Plehn | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |||||
15) Dennis Jagolnik / Celine Behrens | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 (11) | 6 | 15 | |||||
20) Sönke Scheele / Desideria Reimers | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
21) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 13 | |||||
22) Konstantin Soller / Emily von Glowczewski | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 14 |
Jive
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
14) Luca Buschmeier / Marie Thérése Plehn | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
15) Dennis Jagolnik / Celine Behrens | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 19 | |||||
20) Sönke Scheele / Desideria Reimers | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
21) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 18 | |||||
22) Konstantin Soller / Emily von Glowczewski | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 20 |
DT : Tatiana Drexler
PA : Anja Platz
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
TA : Andrea Thors