Cha Cha Cha
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Paul Engelhardt / Francis Carolin Berlin | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2) Anton Fedder / Louisa Kober | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
4) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
5) Mark Orester / Julia Pesotska | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
6) Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
8) Simon Weik / Anna Yartsun | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Rumba
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Paul Engelhardt / Francis Carolin Berlin | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
2) Anton Fedder / Louisa Kober | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
4) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
5) Mark Orester / Julia Pesotska | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
6) Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
8) Simon Weik / Anna Yartsun | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 |
Jive
Nr. | DT | PA | PV | RD | TA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Paul Engelhardt / Francis Carolin Berlin | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 4 | ||||
2) Anton Fedder / Louisa Kober | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 10 | |||||
4) Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
5) Mark Orester / Julia Pesotska | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
6) Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 8 | ||||
8) Simon Weik / Anna Yartsun | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16 |
DT : Tatiana Drexler
PA : Anja Platz
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
TA : Andrea Thors