Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | |||||||||
2 | Artem Brodskyi / Melina Koutou | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 11. |
4 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Lena Coralie Wartberg | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 10. |
5 | Tobias Kolobanow / Anastasia Shcheblanova | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
6 | Jan Mednik / Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | 6.-9. |
8 | Michael Tyumentsev / Alina Ahmad | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
17 | Konstantin Buller / Sejla Softic | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
18 | Luan Hartung / Victoria Drews | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 6.-9. |
19 | Leonard Heuschkel / Line-Sophie Heruth | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
20 | Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | 6.-9. |
21 | Carlo Mielke / Analena Krause | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 1. |
Finale | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
23 | Max Schwarz / Elena Wegener | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 7 | 6.-9. |
DT : Tatiana Drexler
ER : Rita Engel
GN : Nick Gül
HM : Milena Lenka Hillgruber
RD : Dirk Rosenbrock