Finale | |||
1. | 46 | Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 44 | Fabian Glatz / Delia Breitmaier | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 51 | Philipp Vovk / Angelina Gensrich | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 30 | Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
5. | 47 | Samuel Keller / Saule Martinkeviciute | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
6. | 52 | Dennis Wottschel / Karolina Merkel | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 45 | John-Pierre Gottschlich / Katharina Scharova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
8. | 37 | Vincent Walenta / Mia Marie Malliaros | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
9. | 48 | Jaden Mull / Noelia Boßmann Otero | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
10. | 38 | Alexander Biegler / Mariya Vesnovata | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
11.-12. | 43 | Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
11.-12. | 40 | Alexander Brus / Joana Behrens | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 31 | Lasse Reuter / Carina Fabrizius | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
14. | 39 | Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
15.-17. | 32 | Jayson Roth / Valeria Stele | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. |
15.-17. | 29 | Michael Nuss / Adelina Mazakow | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. |
15.-17. | 25 | Andreas Kauz / Luisa Diegel | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. |
18. | 50 | Adrian Simakov / Evelin Renner | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
19.-20. | 35 | Nick Tsarkov / Lea Lizogub | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. |
19.-20. | 41 | Erik Dabergott / Lara Schwuchow | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
21.-22. | 24 | Edvin Emeliyanov / Leonie Elina Schuckmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
21.-22. | 42 | Arthur Ermentraut / Alina Renner | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
23. | 28 | Mark Neubauer / Nikole Sofie Neubauer | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
Bemerkungen :
#44 ChaChaCha: Abbruch 20sek vor Ende d. Musik