Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | FR | HI | HM | KT | BM | FR | HI | HM | KT | BM | FR | HI | HM | KT | |||||||||
| 3 | Joshua Brockmann / Kathrin Fingerling | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 5 | Tom Hillienhoff / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | ||||
| Finale | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
| 6 | Philipp Holz / Elisa Fuhrmann | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 7 | Tobias Janku / Carolin Fitschen | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 16. |
| 8 | Marian Frederico Kondziella / Julia Christin Schwartz | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 15. |
| 10 | Damian Kulik / Lara Breede | TSC Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | ||||
| Finale | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 12 | Max Lihs / Greta Muranko | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 13 | Marcel Mancke / Ayana Sarah Schmeller | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Armin Mengel / Jana Antonia Gundlach | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
| Finale | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
| 15 | Philipp Prüter / Skady Czekay | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 16 | Niklas Theune / Finja Bahls | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 17 | Bastian Timmermann / Stefanie Kohler | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 18 | Christopher Torge Tonn / Bianca Pabst | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 8 | 13.-14. |
| 19 | Simon Weik / Anna Yartsun | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 20 | Paul Josef Wilke / Jorunn Fuchs | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | 13.-14. |
| 21 | Philipp Zühlsdorf / Lisa Bruns | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 22 | Marcel Zwiefelhofer / Catharina Rohlf | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
BM : Markus Baumgartner
FR : Florian Rüttinger
HI : Ingo Habla
HM : Michael Haas
KT : Thomas Kriese