Samba
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Christopher Stenzel / Tatjana Barth | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
41) Michel Bänsch / Inna Shevtsova | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
42) Sergey Bokarev / Olga Bokareva | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
46) Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
48) Nils Wetjen / Anna Adler | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
49) André Wichmann / Sandra Schäfer | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Christopher Stenzel / Tatjana Barth | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
41) Michel Bänsch / Inna Shevtsova | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 (8) | 5 | 9 | |||||
42) Sergey Bokarev / Olga Bokareva | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
46) Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
48) Nils Wetjen / Anna Adler | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 (6) | 4 | 9 | |||||
49) André Wichmann / Sandra Schäfer | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Christopher Stenzel / Tatjana Barth | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 18 | |||||
41) Michel Bänsch / Inna Shevtsova | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 2 | 11 | |||||
42) Sergey Bokarev / Olga Bokareva | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
46) Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
48) Nils Wetjen / Anna Adler | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 (13) | 5 | 14 | |||||
49) André Wichmann / Sandra Schäfer | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 (8) | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Christopher Stenzel / Tatjana Barth | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
41) Michel Bänsch / Inna Shevtsova | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||
42) Sergey Bokarev / Olga Bokareva | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 | 13 | |||||
46) Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
48) Nils Wetjen / Anna Adler | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | |||||
49) André Wichmann / Sandra Schäfer | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 (9) | 2 | 5 |
Jive
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Christopher Stenzel / Tatjana Barth | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
41) Michel Bänsch / Inna Shevtsova | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 | 20 | |||||
42) Sergey Bokarev / Olga Bokareva | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||||
46) Michael Neumann / Jana-Kathrin Biermann | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
48) Nils Wetjen / Anna Adler | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 | 23 | |||||
49) André Wichmann / Sandra Schäfer | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 (10) | 3 | 8 |