Cha Cha Cha
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Deppert / Marith Balzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
22) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
23) Norman Montag / Lena-Marie Elsler | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
24) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rumba
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Deppert / Marith Balzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
22) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
23) Norman Montag / Lena-Marie Elsler | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
24) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
Jive
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Deppert / Marith Balzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
22) Martin Eckert / Alexandra Lembcke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
23) Norman Montag / Lena-Marie Elsler | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
24) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 |