Cha Cha Cha
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Kristian Jankovic / Hanne Jankovic | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
2) Folkmar Schmidt / Silvia Gottmann | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
3) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rumba
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Kristian Jankovic / Hanne Jankovic | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | ||
2) Folkmar Schmidt / Silvia Gottmann | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
3) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 |
Jive
Nr. | DG | OK | RK | TS | WB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Kristian Jankovic / Hanne Jankovic | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
2) Folkmar Schmidt / Silvia Gottmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
3) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |