Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | ||||||||||
2 | Björn Caesar / Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
11 | Thomas Schuster / Heike Prinz | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | Finale | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||
12 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
13 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3. |
BT : Tobias Binkele
RF : Fynn Rumberg
SD : Daniel Schmidt
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz