Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | |||||||||
1 | Steffen Bender / Kerstin Bender | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 6. |
Finale | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Björn Caesar / Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 1. |
Finale | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Heiko Dotschadis / Sabine Dotschadis | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8.-11. |
4 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 8.-11. |
5 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
Finale | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
6 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
Finale | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
7 | Jörg Markmann / Sabine Markmann | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 4. |
Finale | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
8 | Dirk Mummert / Annett Mummert | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | 7. |
Finale | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
9 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8.-11. |
10 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8.-11. |
11 | Thomas Schuster / Heike Prinz | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 2. |
Finale | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 |
BT : Tobias Binkele
RF : Fynn Rumberg
SD : Daniel Schmidt
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz