Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | ||||||||||
2 | Björn Caesar / Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
5 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2. | |||||
11 | Thomas Schuster / Heike Prinz | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3. | |||||
12 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
13 | Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4. | |||||
14 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5. |
BT : Tobias Binkele
RF : Fynn Rumberg
SD : Daniel Schmidt
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz