Samba
Nr. | BT | RF | SD | SS | SZ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
11) Thomas Schuster / Heike Prinz | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
12) Nils Frederich / Katrin Frederich | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
14) Torsten Andresen / Inga Andresen | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | BT | RF | SD | SS | SZ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
11) Thomas Schuster / Heike Prinz | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
12) Nils Frederich / Katrin Frederich | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
14) Torsten Andresen / Inga Andresen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
Rumba
Nr. | BT | RF | SD | SS | SZ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
11) Thomas Schuster / Heike Prinz | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 8 | |||||
12) Nils Frederich / Katrin Frederich | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | |||||
14) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 |
Jive
Nr. | BT | RF | SD | SS | SZ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
5) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
11) Thomas Schuster / Heike Prinz | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
12) Nils Frederich / Katrin Frederich | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
13) Karsten Wegner / Heidrun Wegner-Bröse | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||
14) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
BT : Tobias Binkele
RF : Fynn Rumberg
SD : Daniel Schmidt
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz