Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | BT | RF | SD | SS | SZ | |||||||||
1 | Steffen Bender / Kerstin Bender | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
4 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 7.-8. |
5 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
6 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
7 | Jörg Markmann / Sabine Markmann | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
8 | Dirk Mummert / Annett Mummert | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
9 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
10 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 7.-8. |
16 | Sebastian Bader / Simone Zeeb | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
BT : Tobias Binkele
RF : Fynn Rumberg
SD : Daniel Schmidt
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz