Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | |||||||||||
2 | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
Finale | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | Kai Aschenbach / Birgit Stephan | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 5. |
Finale | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
13 | Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 7. |
14 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
15 | Holger Sander / Ursula Christa Sander | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 6. |
Finale | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
BR : Tobias Brügmann
SJ : Jens Steinmann
SR : Dierick Schröder
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz