Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | |||||||||||
2 | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 6. |
Finale | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | Mirco Gerdau / Wiebke Müller | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
11 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 7. |
Finale | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
16 | Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 5. |
Finale | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
32 | Andreas Ey / Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
33 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 3. |
Finale | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
34 | Oliver Zschörner / Cornelia Frenzl-Zschörner | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BR : Tobias Brügmann
SJ : Jens Steinmann
SR : Dierick Schröder
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz