Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | |||||||||||
5 | Stephan Bergmann / Marina Mach | TSG Bremerhaven e.V. | Finale | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
16 | Frank Lübkemann / Kerstin Dobbert-Poppe | Blau-Gold-Club im HRC von 1880 e.V., Hannover | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
17 | Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | ||||||
18 | Lukas Voigt / Christine Hamer | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3. |
BR : Tobias Brügmann
SJ : Jens Steinmann
SR : Dierick Schröder
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz