Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | BR | SJ | SR | SS | SZ | |||||||||||
17 | Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
22 | Michel Bänsch / Kim Villa | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 6. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
23 | Christian Deike / Stefanie Helms | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
27 | Bennett Busack / Madlen Lüdemann | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | Florian Hissnauer / Nina Voskors | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 5. |
Finale | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
30 | Catalin George Iacoban / Emilia Montalvo | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
31 | Matty Schiller / Anne Wienhold | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | 7. |
BR : Tobias Brügmann
SJ : Jens Steinmann
SR : Dierick Schröder
SS : Simona-Dana Schnelle
SZ : Julia Schanz