Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | |||||||||||
| 28 | Viktoriia Shabanova | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 47 | Milena Asmus | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 48 | Yulianna Doroshuk | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | Finale | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 49 | Isabel Ermolaeva | TSC Aurora e.V. Dortmund | Finale | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 51 | Emilia Oestreich | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4. | ||||||
BG : Guido Bolz
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg