Samba
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) Viktoriia Shabanova 5 5 5 5 5 5 5 5
47) Milena Asmus 1 2 2 1 1 3 1 1
48) Yulianna Doroshuk 4 3 1 4 2 3 (6) 3 3
49) Isabel Ermolaeva 2 1 4 2 3 3 2 2
51) Emilia Oestreich 3 4 3 3 4 3 (9) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) Viktoriia Shabanova 5 5 5 5 5 5 5 10
47) Milena Asmus 1 2 3 1 1 3 1 2
48) Yulianna Doroshuk 2 3 1 2 2 4 2 5
49) Isabel Ermolaeva 4 1 4 3 3 3 3 5
51) Emilia Oestreich 3 4 2 4 4 5 4 8
Rumba
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) Viktoriia Shabanova 5 5 5 5 5 5 5 15
47) Milena Asmus 2 2 3 1 1 4 (6) 1 3
48) Yulianna Doroshuk 1 3 1 3 2 3 (4) 2 7
49) Isabel Ermolaeva 4 1 4 2 3 3 3 8
51) Emilia Oestreich 3 4 2 4 4 5 4 12
Paso Doble
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) Viktoriia Shabanova 5 5 5 5 5 5 5 20
47) Milena Asmus 2 1 2 1 1 3 1 4
48) Yulianna Doroshuk 1 2 1 2 2 5 2 9
49) Isabel Ermolaeva 3 3 3 3 3 5 3 11
51) Emilia Oestreich 4 4 4 4 4 5 4 16
Jive
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) Viktoriia Shabanova 5 4 5 5 5 5 5 25
47) Milena Asmus 1 1 3 1 1 4 1 5
48) Yulianna Doroshuk 2 2 1 2 2 5 2 11
49) Isabel Ermolaeva 4 3 4 3 3 3 3 14
51) Emilia Oestreich 3 5 2 4 4 4 4 20

BG : Guido Bolz

HA : Andreas Höhne

KM : Mykhailo Kalistov

KU : Uwe Kohring

OJ : Jens Oldenburg