| Finale | |||
| 1. | 46 | Mariia Tkachenko | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
| 2. | 47 | Milena Asmus | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 3. | 50 | Mila Hülsenbeck | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. |
| 4. | 49 | Isabel Ermolaeva | TSC Aurora e.V. Dortmund |
| 5. | 45 | Elizaveta Sukhneva | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 6. | 41 | Jonna Emma Gräfenstein | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 42 | Milena Luisa Norek | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Bemerkungen :