| Finale | |||
| 1. | 46 | Mariia Tkachenko | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
| 2. | 17 | Nadia Budzan | TTC Calypso Weißwasser e.V. |
| 3. | 45 | Elizaveta Sukhneva | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 4. | 41 | Jonna Emma Gräfenstein | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 5. | 42 | Milena Luisa Norek | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 6. | 19 | Veronika Filippovska | TSA d. Kin-Top Förderungszentrum e.V., Düsseldorf |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 44 | Katharina Stehn | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Bemerkungen :