Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | |||||||||||
| 17 | Nadia Budzan | TTC Calypso Weißwasser e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Finale | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 19 | Veronika Filippovska | TSA d. Kin-Top Förderungszentrum e.V., Düsseldorf | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 6. |
| Finale | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 41 | Jonna Emma Gräfenstein | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
| Finale | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 42 | Milena Luisa Norek | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
| Finale | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 44 | Katharina Stehn | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | 7. |
| 45 | Elizaveta Sukhneva | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Finale | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 46 | Mariia Tkachenko | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
BG : Guido Bolz
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg