Samba
| Nr. | BG | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Nadia Budzan | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 19) Veronika Filippovska | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 41) Jonna Emma Gräfenstein | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 42) Milena Luisa Norek | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 45) Elizaveta Sukhneva | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 46) Mariia Tkachenko | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | BG | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Nadia Budzan | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 19) Veronika Filippovska | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
| 41) Jonna Emma Gräfenstein | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 9 | |||||
| 42) Milena Luisa Norek | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
| 45) Elizaveta Sukhneva | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 46) Mariia Tkachenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | BG | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Nadia Budzan | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 6 | ||||
| 19) Veronika Filippovska | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
| 41) Jonna Emma Gräfenstein | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 13 | |||||
| 42) Milena Luisa Norek | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 | 13 | |||||
| 45) Elizaveta Sukhneva | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 10 | ||||
| 46) Mariia Tkachenko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | BG | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Nadia Budzan | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 2 | 8 | ||||
| 19) Veronika Filippovska | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 (10) | 6 | 24 | |||||
| 41) Jonna Emma Gräfenstein | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 (16) | 5 | 18 | |||||
| 42) Milena Luisa Norek | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 (15) | 4 | 17 | |||||
| 45) Elizaveta Sukhneva | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 3 | 13 | ||||
| 46) Mariia Tkachenko | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | BG | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Nadia Budzan | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 (10) | 5 (15) | 2 | 10 | |||
| 19) Veronika Filippovska | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 30 | |||||
| 41) Jonna Emma Gräfenstein | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 | |||||
| 42) Milena Luisa Norek | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 22 | |||||
| 45) Elizaveta Sukhneva | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 16 | |||
| 46) Mariia Tkachenko | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BG : Guido Bolz
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg