Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ
15 Paulina Wehmeier Tanz-Sport-Club Grimmen im KH Treffpunkt e.V. Finale 6 1 6 5 4 6 4 6 5 4 6 4 6 5 4 6 2 5 5 5 5 3 6 5 5 6.
28 Viktoriia Shabanova Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 2 5 2 1 1 2 6 3 1 1 1 5 3 1 1 1 5 2 1 1 3 5 2 1 1 1.
36 Effi Kalkbrenner Tanzstudio Schlebusch e.V. Finale 1 4 4 4 3 1 5 4 4 3 2 6 4 4 3 2 6 6 4 3 1 4 5 4 3 4.
38 Helene Vergöhl TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. Finale 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2.
39 Marie Zander Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV Finale 3 2 3 3 6 3 2 2 3 6 4 3 2 3 6 4 4 4 3 6 4 6 3 3 6 3.
40 Hannah Zymara TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. Finale 5 6 5 6 5 5 1 5 6 5 5 1 5 6 5 5 3 3 6 4 6 1 4 6 4 5.

DW : Wolfgang Daniel

HA : Andreas Höhne

KM : Mykhailo Kalistov

KU : Uwe Kohring

OJ : Jens Oldenburg