Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | ||||||||||
| 9 | Emma Köhler | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Finale | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 11 | Henrike Nötzel | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 7. |
| 14 | Jana Weber | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | Jolina Castens | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 31 | Mara Kreißl | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 3. |
| Finale | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 32 | Sophia Neufeld | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 34 | Amala Wilkens | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| Finale | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg