Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | ||||||||||
| 9 | Emma Köhler | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 11 | Henrike Nötzel | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 12 | Taisiia Pylypenko | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 13 | Jasmin Vandamme | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 14 | Jana Weber | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg