Samba
Nr. DW HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
9) Emma Köhler 2 3 3 2 2 3 2 2
11) Henrike Nötzel 3 4 4 4 4 5 4 4
12) Taisiia Pylypenko 4 2 2 3 3 4 3 3
13) Jasmin Vandamme 5 5 5 5 5 5 5 5
14) Jana Weber 1 1 1 1 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. DW HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
9) Emma Köhler 2 2 3 2 2 4 2 4
11) Henrike Nötzel 3 3 5 3 4 3 3 7
12) Taisiia Pylypenko 4 4 1 4 3 5 4 7
13) Jasmin Vandamme 5 5 4 5 5 5 5 10
14) Jana Weber 1 1 2 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. DW HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
9) Emma Köhler 2 1 3 2 2 4 2 6
11) Henrike Nötzel 4 4 4 4 5 4 4 11
12) Taisiia Pylypenko 3 3 2 3 3 5 3 10
13) Jasmin Vandamme 5 5 5 5 4 5 5 15
14) Jana Weber 1 2 1 1 1 4 1 3
Jive
Nr. DW HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
9) Emma Köhler 2 2 3 2 2 4 2 8
11) Henrike Nötzel 4 4 4 4 5 4 4 15
12) Taisiia Pylypenko 3 3 2 3 3 5 3 13
13) Jasmin Vandamme 5 5 5 5 4 5 5 20
14) Jana Weber 1 1 1 1 1 5 1 4

DW : Wolfgang Daniel

HA : Andreas Höhne

KM : Mykhailo Kalistov

KU : Uwe Kohring

OJ : Jens Oldenburg