Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | |||||||||||
| 15 | Paulina Wehmeier | Tanz-Sport-Club Grimmen im KH Treffpunkt e.V. | Finale | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 24 | Mia-Sophie Fischer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | Finale | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 25 | Johanna Nehls | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 26 | Charlotte Rosenthal | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2. | ||||||
| 27 | Paulina-Lucy Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 28 | Viktoriia Shabanova | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg