Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | |||||||||||
| 2 | Daria Doroshok | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 16 | Ioanna Barkulova | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 21 | 3. |
| Finale | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 17 | Nadia Budzan | TTC Calypso Weißwasser e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 20 | Ksenia Milyutina | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 11. |
| 21 | Nelly Mlynarz | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 17 | 4. |
| Finale | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 22 | Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | 7. |
| 23 | Yana Sukhneva | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 9. |
| 24 | Mia-Sophie Fischer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 10. |
| 25 | Johanna Nehls | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | 8. |
| 26 | Charlotte Rosenthal | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 5. |
| Finale | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 27 | Paulina-Lucy Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 6. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg