| Finale | |||
| 1. | 17 | Nadia Budzan | TTC Calypso Weißwasser e.V. |
| 2. | 16 | Ioanna Barkulova | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 3. | 22 | Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 4. | 21 | Nelly Mlynarz | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 5. | 20 | Ksenia Milyutina | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 6. | 23 | Yana Sukhneva | Askania - TSC Berlin e.V. |
Bemerkungen :